技術要求 應符合GB/T9330.2-2008標準中的規(guī)定。 |
||||||||||||||||||||||||
5 | 護套 | 聚氯乙烯護套 | ||||||||||||||||||||||
借(通)件登記 | 4 | 繞包帶 | CPP帶 | |||||||||||||||||||||
3 | 填充 | 聚丙烯撕裂薄膜 | ||||||||||||||||||||||
描 圖 | 2 | 絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||||||||||||||||||||
1 | 導體 | TR圓銅線或鍍錫圓銅線 | ||||||||||||||||||||||
描 校 | 序號 | 代號 | 名稱 | 備注 | ||||||||||||||||||||
銅芯聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護套控制電纜 KVV(2~61芯)(0.75~2.5mm2)(2~14芯)(4~6mm2)(2~10芯)(10mm2) |
YY/5-433-010 | |||||||||||||||||||||||
舊底圖總號 | ||||||||||||||||||||||||
圖樣標記 | 重量 | 比例 | ||||||||||||||||||||||
底圖總號 | ||||||||||||||||||||||||
標記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | B | |||||||||||||||||||
簽 字 | 設計 | 標準化 | 共 1 張 | 第 1 張 | ||||||||||||||||||||
校對 | 批 準 |
安徽遠洋儀表電纜有限公司控制電纜 KVV |
||||||||||||||||||||||
日 期 | 審核 | |||||||||||||||||||||||
工藝 | 日 期 | |||||||||||||||||||||||
|
上一篇:遠洋集團計算機電纜的生產標準
下一篇:KVVP系列控制電纜結構圖示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|